業務用かき氷機比較
| メーカー | 中部コーポレーション | 中部コーポレーション |
|---|---|---|
| 型式 | HB600A | HB310B |
| 商品画像 |
|
|
| メーカー希望小売価格 | ¥217,800 | ¥195,800 |
| 当社販売価格 | こちらをクリック | こちらをクリック |
| 外形寸法 | 幅349×奥行447×高さ702mm (キャップ込み896mm) | 幅347×奥行396×高さ600mm (キャップ込み780mm) |
| 重量 | 約19kg | 約17kg |
| 盤下高さ | 約30cm | 約25cm |
| 標準装備削り刃 | 鋼刃 | 鋼刃 |
| 氷削能力 | 1.8~2.2(kg/min) | 1.8~2.2(kg/min) |
| 特徴 | ・高さがあって盛付しやすい ・安全カバーがはずせてお手入れしやすい ・刃物は鋼刃で切れ味抜群 | ・コンパクトで設置場所を選ばない ・軽量で持ち運びしやすい ・刃物は鋼刃で切れ味抜群 |
| 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
| メーカー | 池永鉄工 | 池永鉄工 |
|---|---|---|
| 型式 | Cygne SI-150C | SI-150SS |
| 商品画像 |
|
|
| メーカー希望小売価格 | ¥206,800 | ¥184,800 |
| 当社販売価格 | こちらをクリック | こちらをクリック |
| 外形寸法 | 幅297×奥行390×高さ703mm (キャップ込み870mm) | 幅290×奥行386×高さ561mm |
| 重量 | 約21kg | 約25kg |
| 盤下高さ | 約35cm | 約25cm |
| 標準装備削り刃 | ステンレス刃 | ステンレス刃 |
| 氷削能力 | 1.8~2.2(kg/min) | 1.8~2.2(kg/min) |
| 特徴 | ・高さがあって盛付しやすい ・スクエアでスタイリッシュなデザイン ・刃物は特殊ステンレス鋼でサビに強く衛生的で安全 | ・機能重視のベーシックモデル ・円盤は耐蝕アルミを使用しサビに強く衛生的 |
| 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |
| メーカー | 中部コーポレーション | 中部コーポレーション | 池永鉄工 | 池永鉄工 |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | HB600A | HB310B | Cygne SI-150C | SI-150SS |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| メーカー希望小売価格 | ¥217,800 | ¥195,800 | ¥206,800 | ¥184,800 |
| 当社販売価格 | こちらをクリック | こちらをクリック | こちらをクリック | こちらをクリック |
| 外形寸法 | 幅349×奥行447×高さ702mm (キャップ込み896mm) | 幅347×奥行396×高さ600mm (キャップ込み780mm) | 幅297×奥行390×高さ703mm (キャップ込み870mm) | 幅290×奥行386×高さ561mm |
| 重量 | 約19kg | 約17kg | 約21kg | 約25kg |
| 盤下高さ | 約30cm | 約25cm | 約35cm | 約25cm |
| 標準装備削り刃 | 鋼刃 | 鋼刃 | ステンレス刃 | ステンレス刃 |
| 特徴 | ・高さがあって盛付しやすい ・安全カバーがはずせてお手入れしやすい ・刃物は鋼刃で切れ味抜群 | ・コンパクトで設置場所を選ばない ・軽量で持ち運びしやすい ・刃物は鋼刃で切れ味抜群 | ・高さがあって盛付しやすい ・スクエアでスタイリッシュなデザイン ・刃物は特殊ステンレス鋼でサビに強く衛生的で安全 | ・機能重視のベーシックモデル ・円盤は耐蝕アルミを使用しサビに強く衛生的 |
| 商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら | 商品ページはこちら |